インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)とは
1983年以降毎年、英国ロンドンで開催されている世界的なワインコンテストです。
約40カ国10000種類ものワインがエントリーされる、世界の中でも最も確立されたコンテストの1つで、日本酒部門は2007年(出品酒は228銘柄)より新設され、現在に至ります。
日本酒部門は「純米酒の部」「純米吟醸酒・純米大吟醸酒の部」「本醸造酒の部」「吟醸酒・大吟醸酒の部」「古酒の部」などの部門で構成され、20名以上の審査員(約半数は世界各国の審査員)によるテイスティングで評価されます。
海外での日本食の人気の高まりに伴い、日本酒の認知度や品質が高く評価され、日本酒部門(SAKE部門)が設けられることになりました。
この日本酒部門の公式コーディネーターは日本青年協議会・酒サムライ本部が務めています。
チャンピオン・サケとは
2016年のチャンピオン サケ表彰時の出羽桜 仲野益美社長
チャンピオン・サケは1000を超える銘柄の中からたったひとつだけ選ばれます。
まず、出品酒は純米酒、純米吟醸酒などの部門別にわけられ、それぞれの部門ごとにメダル受賞酒が決定されます。
メダルはGOLD・SILVER・BRONZEの三種類でそれぞれ複数の酒が選ばれます。
GOLDを与えられた酒の中からその部門を代表する酒、トロフィー賞が決定されます。
各部門を代表するトロフィー賞の酒のなかから、全ての中でのNo.1を決めるチャンピオン・サケが決定されます。
チャンピオン・サケに輝いた二銘柄
2007年から行われているIWC SAKE部門ですが、山形県からは二つの酒が世界一のチャンピオン・サケに輝いています。 一つは2008年の出羽桜 純米吟醸 一路、もう一つは2016年の出羽桜 純米 出羽の里です。 一路は160蔵313銘柄がエントリーした中での第一位に、そして年を追う毎に参加蔵元や出品銘柄が増え続け、出羽の里は過去最多の346蔵1282銘柄の頂点に立ちました。 同じ蔵元がチャンピン・サケを二度獲得するのも出羽桜が初めてになります。 出羽桜のチャンピオン・サケ、一路・出羽の里の好成績が注目されますが、他にもトロフィー賞(チャンピオン・サケ候補)になった酒としては2011の出羽桜 純米吟醸雄町、菊勇 大吟醸 秘伝もあり、山形県全体のレベルの高さを物語っています。 |
2008 チャンピオン・サケ 出羽桜 一路 |
![]() 2016 チャンピオン・サケ 出羽桜 出羽の里 |
一路・出羽の里だけではない、山形県産酒の成績
当店取り扱い銘柄のIWC SAKE部門での成績を調べて下記にまとめてみました。ぜひ御覧ください。
| 2007 | 吟醸酒・大吟醸酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 |
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| 2008 | ★チャンピオン・サケ | 出羽桜 | 出羽桜 一路 | |
| 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
☆トロフィー | 出羽桜 | 出羽桜 一路 | |
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 一路 | ||
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | |
| 2009 | 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 雄町 |
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 愛山 | ||
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | |
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 山田錦 | ||
| 2010 | 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
BRONZE | 加藤嘉八郎 | 大山 純米大吟醸 吟雅凛匠 |
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | |
| BRONZE | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 | ||
| 2011 | 純米酒の部 | SILVER | 麓井 | フモトヰ 純米酒 Trad&Current |
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 出羽の里 | ||
| 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
☆部門一位トロフィー | 出羽桜 | 出羽桜 雄町 | |
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 雄町 | ||
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 愛山 | ||
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | ☆部門一位トロフィー | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | |
| GOLD | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | ||
| GOLD | 小嶋総本店 | 東光 大吟醸 袋吊り壜囲い | ||
| GOLD | 酒田 | 上喜元 限定大吟醸 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 山田錦 | ||
| 古酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 枯山水 12年熟成 | |
| 2012 | 純米酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 山廃 特別純米 |
| BRONZE | 加藤嘉八郎 | 大山 特別純米酒 十水 | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 出羽の里 | ||
| 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 愛山 | |
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 純米吟醸 出羽燦々 | ||
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 雪漫々 | |
| BRONZE | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 | ||
| 2013 | 純米酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 出羽の里 |
| SILVER | 加藤嘉八郎 | 大山 特別純米酒 十水 | ||
| 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 純米大吟醸 原酒 | |
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 つや姫 | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 愛山 | ||
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 雪漫々 | |
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| 2014 | 純米酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 出羽の里 |
| 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 つや姫 | |
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | GOLD | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | |
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 雪漫々 | ||
| GOLD | 小嶋総本店 | 東光 大吟醸 山田錦 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | ☆天童トロフィー | 出羽桜 | 出羽桜 雪漫々 | |
| ☆酒田トロフィー | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | ||
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 雪漫々 | ||
| GOLD | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | ||
| 2015 | 純米酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 一耕 |
| BRONZE | 加藤嘉八郎 | 大山 特別純米酒 十水 | ||
| 純米吟醸酒・ 純米大吟醸酒の部 |
SILVER | 楯の川 | 楯野川 純米大吟醸 主流 | |
| SILVER | 楯の川 | 楯野川 純米大吟醸 上流 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 一路 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 雄町 | ||
| BRONZE | 富士 | 栄光富士 純米吟醸 朝顔ラベル | ||
| 吟醸酒・大吟醸酒の部 | ☆山形トロフィー | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 | |
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 雪漫々 | ||
| 2016 | ★チャンピオン・サケ | 出羽桜 | 出羽桜 出羽の里 | |
| 純米酒の部 | ☆部門一位トロフィー | 出羽桜 | 出羽桜 出羽の里 | |
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 出羽の里 | ||
| SILVER | 加藤嘉八郎 | 大山 特別純米酒 十水 | ||
| 純米吟醸酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 雄町 | |
| 純米大吟醸の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 愛山 | |
| SILVER | 楯の川 | 楯野川 十八 純米大吟醸 | ||
| SILVER | 楯の川 | 楯野川 主流 純米大吟醸 | ||
| 吟醸酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 | |
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 山田錦 | ||
| 大吟醸酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | |
| BRONZE | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | ||
| 2017 | 純米酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 一耕 |
| BRONZE | 菊勇 | 出羽の里 三十六人衆 | ||
| 純米吟醸酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 つや姫 | |
| 純米大吟醸の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 一路 | |
| SILVER | 楯の川 | 楯野川 十八 純米大吟醸 | ||
| BRONZE | 楯の川 | 楯野川 主流 純米大吟醸 | ||
| 吟醸酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 山田錦 | |
| 大吟醸酒の部 | SILVER | 菊勇 | 菊勇 大吟醸 秘伝 | |
| SILVER | 上喜元 | 上喜元 限定大吟醸 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| スパークリングの部 | ☆部門一位トロフィー | 出羽桜 | 出羽桜 とび六 | |
| GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 とび六 | ||
| 2018 | 純米酒の部 | ☆山形トロフィー | 初孫 | 初孫 出羽の里 純米酒 |
| GOLD | 初孫 | 初孫 出羽の里 純米酒 | ||
| SILVER | 加藤嘉八郎 | 大山 特別純米酒 十水 | ||
| BRONZE | 菊勇 | 出羽の里 三十六人衆 | ||
| 純米吟醸酒の部 | ☆部門一位トロフィー | 麓井 | フモトヰ純米吟醸山田錦 | |
| GOLD | 麓井 | フモトヰ純米吟醸山田錦 | ||
| GOLD | 初孫 | 純米吟醸 いなほ 生詰 | ||
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 つや姫 | ||
| SILVER | 米鶴 | 純米吟醸 三十四号 | ||
| 純米大吟醸の部 | GOLD | 初孫 | 純米大吟醸 雪女神 | |
| SILVER | 出羽桜 | 純米大吟醸 雪女神 | ||
| SILVER | 麓井 | 純米大吟醸 山田錦 | ||
| SILVER | 楯野川 | 楯野川 十八 純米大吟醸 | ||
| BRONZE | 麓井 | 純米大吟醸 雪女神 | ||
| 本醸造の部 | ☆部門一位トロフィー | 初孫 | 伝承 生もと | |
| GOLD | 初孫 | 伝承 生もと | ||
| 吟醸の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 山田錦 | |
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 桜花吟醸 | ||
| 大吟醸酒の部 | GOLD | 麓井 | 大吟醸 圓 | |
| SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 万禮 | ||
| SILVER | 初孫 | 初孫 大吟醸 斗瓶囲ひ | ||
| BRONZE | 栄光冨士 | 大吟醸 | ||
| 古酒の部 | GOLD | 初孫 | 純米酒 大古酒 | |
| スパークリングの部 | BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 とび六 | |
| BRONZE | 初孫 | 美泡純吟 | ||
| 普通酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 花宝 | |
| GOLD | 初孫 | 初孫 港月 | ||
| SILVER | 菊勇 | 栄冠 | ||
| 2019 | 純米酒の部 | GOLD | 栄光冨士 | 純米 純月 |
| BRONZE | 麓井 | 麓井 純米 本辛 圓 | ||
| 純米吟醸酒の部 | GOLD | 出羽桜 | 出羽桜 つや姫 | |
| BRONZE | 東の麓 | 純米吟醸 | ||
| BRONZE | 東の麓 | 天弓 喜雨 | ||
| BRONZE | 栄光冨士 | 栄光冨士 純米吟醸 | ||
| BRONZE | 麓井 | フモトヰ 純米吟醸 雄町 | ||
| BRONZE | 麓井 | フモトヰ 純米吟醸 山田錦 | ||
| BRONZE | 東光 | 純米吟醸 原酒 | ||
| BRONZE | 初孫 | いなほ 純米吟醸 | ||
| BRONZE | 米鶴 | マルマス 限定 純米吟醸 | ||
| 純米大吟醸の部 | GOLD | 菊勇 | 栄冠菊勇 雪女神 | |
| GOLD | 初孫 | 純米大吟醸 祥瑞 | ||
| BRONZE | 東の麓 | 熊野のしずく | ||
| 本醸造の部 | SILVER | 出羽桜 | 出羽桜 本醸造 | |
| SILVER | 初孫 | 本撰 本醸造 | ||
| BRONZE | 上喜元 | 本醸造 猩々 | ||
| 吟醸の部 | ☆部門一位トロフィー | 初孫 | 冬のカノン 吟醸酒 | |
| GOLD | 初孫 | 冬のカノン 吟醸酒 | ||
| 大吟醸酒の部 | SILVER | 菊勇 | 大吟醸 秘伝 | |
| SILVER | 上喜元 | 大吟醸 | ||
| SILVER | 初孫 | 初孫 大吟醸 斗瓶囲ひ | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 大吟醸 | ||
| 古酒の部 | BRONZE | 初孫 | 山田錦 熟成純米古酒 | |
| BRONZE | 出羽桜 | 枯山水 10年熟成 | ||
| スパークリングの部 | BRONZE | 初孫 | 美泡純吟 | |
| 普通酒の部 | SILVER | 出羽桜 | 花宝 | |
| SILVER | 菊勇 | 栄冠 | ||
| BRONZE | 出羽桜 | 出羽桜 貴醸酒 SWeeeeeT | ||
| BRONZE | 栄光冨士 | 万流 | ||
当店取り扱い銘柄のIWC関連受賞酒は以下よりお買い求め頂けます。世界を舞台に活躍したお酒達をぜひ味わってみてください。







山形県内出羽桜超特約店 出羽桜10店舗会のみ取り扱い!

出羽桜の大人気大吟醸、蔵元直送品を安定在庫中
いやしの杉の香りが毎年大好評です! 今年は800本出荷いたします
大変遅くなりました! 今回も見逃せない超お得な内容です
10月は新政酵母で醸した限定の6号酵母どぶろくです!
秋の限定酒が入荷し始めました! これからどんどん増えます
秋の恵み、極上の甘さ。限定ラ・フランス、ご予約受付開始です!






の部分は新橋本店(ネット通販部門)の定休日です。

華やかな香りと優雅な味わい、杜氏入魂の作品です。このお酒は鑑評会金賞受賞相当のお酒になります。
IWC SAKE 大吟醸の部
2018 2019 SILVERメダル受賞